Sales · Battery deployed · Energy · CO₂ saved · Fuel saved · Crude import saved · Jan 2020 – present · Monthly & Yearly view · Sales · Battery · Energy · CO₂ · Fuel · Crude import
* Source: Vahan Dashboard data entered monthly in your Google Sheet. Penetration = EV sales ÷ total segment sales.
| Segment | Avg kWh | Source |
|---|---|---|
| 2W (scooter) | 2.5 kWh | Ken Research / ICCT |
| 3W Passenger | 7.5 kWh | Ken Research (8–12 kWh range) |
| 3W Cargo | 9.0 kWh | Ken Research / JMK Research |
| 4W (car) | 30 kWh | Inc42 / ICCT India avg |
| Bus | 250 kWh | BYD specs / FAME II norms (9–12m bus) |
* Battery demand aligns with CES/INDIAESA analysis: 2024 total ~13 GWh. 3Ws lead at 34.4%, 4Ws at 33.1% of battery demand.
| Segment | Wh/km | Daily km | Source |
|---|---|---|---|
| 2W | 33 Wh/km | 30 km/day | ScienceDirect (LBNL India study) |
| 3W Passenger | 61 Wh/km | 125 km/day | LBNL + CATF India Report |
| 3W Cargo | 65 Wh/km | 80 km/day | LBNL study (Indian conditions) |
| 4W (car) | 100 Wh/km | 40 km/day | LBNL avg (84–123 Wh/km) |
| Bus | 1400 Wh/km | 160 km/day | BYD/CESL India e-bus specs |
* Daily km: 2W from ORF (27–33 km/day avg); 3W Passenger from CATF (125 km/day); Bus from Kolkata e-bus study (160 km/day). Energy = fleet size × daily km × Wh/km × 30 days.
| Segment | ICE gCO₂/km | Fuel | Source |
|---|---|---|---|
| 2W | 41.2 g/km | Petrol | ICCT India 2W fleet avg (FY19) |
| 3W Passenger | 88 g/km | CNG/Petrol | CATF India transport study |
| 3W Cargo | 95 g/km | Diesel/Petrol | CATF India transport study |
| 4W | 113 g/km | Petrol/Diesel | ICCT India PV fleet avg (FY21) |
| Bus | 708 g/km | Diesel | BS-VI bus real-world study (UMI) |
* CO₂ saving = ICE emissions – EV lifecycle emissions. EV grid emissions factored at 0.71 kg CO₂/kWh (CEA 2024 grid emission factor). Net saving accounts for India's current grid mix.
| Segment | Fuel type | ICE km/litre | Source |
|---|---|---|---|
| 2W | Petrol | 50 km/L | ICCT India 2W study |
| 3W Passenger | CNG (~petrol equiv) | 25 km/L | CATF India / SIAM |
| 3W Cargo | Diesel | 22 km/L | CATF India / SIAM |
| 4W | Petrol | 15 km/L | ICCT CAFE India standard |
| Bus | Diesel | 4 km/L | India e-bus economic studies |
Crude import cost assumed at ₹7,000/barrel (≈$83/bbl × ₹84/USD). 1 barrel = 159 litres. Conversion efficiency (crude→fuel): 75%.
* Fuel saved = EV fleet × daily km × 30 days ÷ ICE fuel economy. Diesel = 3W cargo + buses. Petrol = 2W + 3W passenger + 4W. Crude import savings = fuel saved ÷ refinery yield × crude import price.