Sales · Battery deployed · Energy · CO₂ saved · Fuel saved · Crude import saved · Jan 2020 – present · Monthly & Yearly view · Sales · Battery · Energy · CO₂ · Fuel · Crude import
Source: Vahan Dashboard data entered monthly in Google Sheet. Penetration = EV sales ÷ total segment sales.
| Segment | kWh/vehicle | Source |
|---|---|---|
| 2W | 2.5 kWh | Ken Research / ICCT |
| 3W Passenger | 7.5 kWh | Ken Research |
| 3W Cargo | 9.0 kWh | Ken Research / JMK |
| 4W | 30 kWh | Inc42 / ICCT avg |
| Bus | 250 kWh | BYD / FAME II |
Battery assumptions are in row 6–10 of the Assumptions sheet. Change any value → republish → dashboard updates.
| Segment | Wh/km | Daily km |
|---|---|---|
| 2W | 33 | 30 km/day |
| 3W Passenger | 61 | 125 km/day |
| 3W Cargo | 65 | 80 km/day |
| 4W | 100 | 40 km/day |
| Bus | 1400 | 160 km/day |
Wh/km: LBNL India study. Daily km: ORF/CATF/CESL. All in Assumptions sheet rows 12–24.
| Segment | ICE gCO₂/km | Grid EF |
|---|---|---|
| 2W | 41.2 | 0.71 kg CO₂/kWh (CEA 2024) |
| 3W Passenger | 88 | |
| 3W Cargo | 95 | |
| 4W | 113 | |
| Bus | 708 |
CO₂ saving = (ICE gCO₂/km − EV grid gCO₂/km) × daily km × 30 days. All factors in Assumptions sheet.
| Segment | Fuel | ICE km/L |
|---|---|---|
| 2W | Petrol | 50 |
| 3W Passenger | CNG equiv | 25 |
| 3W Cargo | Diesel | 22 |
| 4W | Petrol | 15 |
| Bus | Diesel | 4 |
Crude price: ₹7,000/barrel (Assumptions row 42). Refinery yield 75% (row 43). Update to reflect current crude prices.